传感器类型 | 1200万像素,1/2.33" CMOS彩色 |
有(yǒu)效像素 | 4608H*2592V |
数据位数 | 12bit |
像素尺寸 | 1.335μm*1.335μm |
帧率 | 15帧/秒(miǎo)@1200万30帧/秒(miǎo)@800万,60帧@200万 |
清晰度 | 最大清晰度2000TV線(xiàn)以上 |
扫描方式 | 逐行 |
快门类型 | 電(diàn)子快门 |
动态范围 | >90dB |
信噪比 | 55dB |
灵敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
曝光方式 | 手动/自动 |
白平衡 | 自动/手动 |
镜头接口 | C/CS |
视频接口 | 标准HDMI 接口 |
HDMI输出分(fēn)辨率 | 1920*1080 60Hz(默认) |
電(diàn)源 | 12V/1A |
尺寸 | 63*63*63mm |
菜单功能(néng) |
1,两个USB接口(一个接USB鼠标,一个接U盘) 2,将画面(图片)保存到U盘里,也可(kě)以浏览U盘里的图片,视频 3.十字線(xiàn): 1-12组,颜色可(kě)选 ,大小(xiǎo)可(kě)调 4.冻结功能(néng): 二分(fēn)屏,四分(fēn)屏 5.刻度尺:每一小(xiǎo)隔的刻度像素点个数可(kě)任意调节 6.测量功能(néng):两点之间的距离,矩形,圆,角度等 |