传感器类型 | 200万像素,1/2.5" CMOS彩色 |
有(yǒu)效像素 | 1920H*1080V |
数据位数 | 10bit |
像素尺寸 | 3.0μm*3.0μm |
帧率 | 30帧/秒(miǎo) |
清晰度 | 最大清晰度900TV線(xiàn)以上 |
扫描方式 | 逐行 |
快门类型 | 電(diàn)子快门 |
动态范围 | >90dB |
信噪比 | 55dB |
灵敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
曝光方式 | 手动/自动 |
白平衡 | 自动/手动 |
镜头接口 | C/CS |
视频接口 | 标准HDMI 接口 ,VGA接口 |
HDMI输出分(fēn)辩率 | 1920X1080 60Hz(HDMI默认) |
菜单功能(néng) |
1,两个USB接口(一个接USB鼠标,一个接U盘) 2,将画面(图片)保存到U盘里,也可(kě)以浏览U盘里的图片。 亮度、清晰度,色饱和度,自动曝光,黑白,宽动态,自动白平衡,一键白平衡,红,绿,蓝,默认值,中英文(wén),垂直镜像,水平镜像,负片,同屏对比,線(xiàn)群,垂直線(xiàn)(8条),水平線(xiàn)(8条),線(xiàn)颜色,線(xiàn)宽,等 |