传感器类型 | 1600万像素,1/2.33" CMOS彩色 |
有(yǒu)效像素 | 4608H*3456V |
数据位数 | 12bit |
像素尺寸 | 1.335μm*1.335μm |
帧率 | 15帧/秒(miǎo)@1600万30帧/秒(miǎo)@800万,60帧@200万 |
清晰度 | 最大清晰度2000TV線(xiàn)以上 |
扫描方式 | 逐行 |
快门类型 | 電(diàn)子快门 |
动态范围 | >90dB |
信噪比 | 55dB |
灵敏度 | 2.0 V/lux-sec (550nm) |
曝光方式 | 手动/自动 |
白平衡 | 自动/手动 |
镜头接口 | C/CS |
视频接口 | 标准HDMI 接口,USB2.0 UVC接口 |
输出分(fēn)辨率 | 4608*3456 |
電(diàn)源 | DC 12V/1A |
尺寸 | 63*63*63mm |
菜单功能(néng) |
1,一个USB接口,可(kě)接U盘,可(kě)接電(diàn)脑操作UVC拍照使用(yòng) 2,将画面(图片)拍照,录像保存到U盘里,也可(kě)以浏览U盘里的图片,视频 3.十字線(xiàn): 1-16组,颜色可(kě)选 ,大小(xiǎo)可(kě)调 |